お申し込み
料金表 | 1年目 | 2年目(5%OFF) | 3年目(10%OFF) | 4年目(15%OFF) | 5年目(20%OFF) | 6年目(25%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1口 | 10,000円 | 9,500円 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 |
10,000円 / 1口 | 9,500円 / 1口 | 9,000円 / 1口 | 8,500円 / 1口 | 8,000円 / 1口 | 7,500円 / 1口 | |
5口以上(5%OFF) | 47,500円 | 45,000円 | 42,500円 | 40,500円 | 38,500円 | 36,000円 |
9,500円 / 1口 | 9,000円 / 1口 | 8,500円 / 1口 | 8,100円 / 1口 | 7,700円 / 1口 | 7,200円 / 1口 | |
10口以上(10%OFF) | 90,000円 | 85,500円 | 81,500円 | 77,000円 | 73,000円 | 67,500円 |
9,000円 / 1口 | 8,550円 / 1口 | 8,150円 / 1口 | 7,700円 / 1口 | 7,300円 / 1口 | 6,750円 / 1口 | |
15口以上(15%OFF) | 127,500円 | 122,000円 | 115,000円 | 109,000円 | 102,000円 | 96,000円 |
8,500円 / 1口 | 8,133円 / 1口 | 7,666円 / 1口 | 7,266円 / 1口 | 6,800円 / 1口 | 6,400円 / 1口 | |
20口以上(20%OFF) | 160,000円 | 152,000円 | 144,000円 | 136,000円 | 128,000円 | 120,000円 |
8,000円 / 1口 | 7,600円 / 1口 | 7,200円 / 1口 | 6,800円 / 1口 | 6,400円 / 1口 | 6,000円 / 1口 | |
25口(25%OFF) | 187,500円 | 178,000円 | 169,000円 | 160,000円 | 150,000円 | 140,000円 |
7,500円 / 1口 | 7,120円 / 1口 | 6,760円 / 1口 | 6,400円 / 1口 | 6,000円 / 1口 | 5,600円 / 1口 |
本サービスは、令和2年7月14日付けで金融庁に「金融庁における法令適用事前確認手続」を提出し、同年8月3日付で「問題無し」との回答を得ております。ご安心ください。
*継続してお申し込みの場合、割引率が翌年に持ち越せます。7年目以降のご契約更新の際には、6年目と同等の割引率を適用させていただきます。
*二年目以降の価格につきましては、日経新聞の商品欄にある豚肉輸入・生鮮・デンマークカラー(冷凍)価格の加重平均が現状維持の場合の価格イメージです
*食肉の相場変動があるため、基準となる価格(※1)は毎月改定されます。そのため複数年契約のご用意はなく、1年ごとの更新となります。
*危機が発生し10カ月の食肉の供給が開始されると、次回申し込み時における割引率はゼロになります。
*最大で25口までの申し込みが可能です。
*複数人数でご加入いただける家族割引は同居のご家族が対象となっております。複数箇所へのお届けを希望される場合は、お手数ですが、別口でご加入ください。
*Web申し込みをいただいたお客様には、契約書及び約款をご指定のメールアドレスに返送させていただきます。書面での契約書や約款をご希望のお客様や、電話でのお申込みをご希望される方は0120-102-955にてお申し込みください。なお、この場合のお支払いは銀行振込となりますが、お振込み手数料はお客様負担となります。。
「
」は必須入力項目です。